Wir können auch Risiken managen. Sowieso.
So nehmen wir Ihr P6-Training wieder auf: Mit Sicherheit!
Direkte und persönliche Kommunikation sind für die effiziente Wissensvermittlung am besten, aber nicht unverzichtbar
Thomas J. Allen war 1977 mit seinem Buch "Managing the Flow of Technology" der Erste, der eine starke negative Korrelation zwischen räumlicher Entfernung und Kommunikationshäufigkeit belegte. Kommunikations-Frequenz und -Erfolg sind entscheidend abhängig von räumlicher Nähe beziehungsweise Distanz. Kommunikationstools wie Skype oder Interviewer sind Legion. Man könnte meinen, dass Technologien, die räumliche Entfernungen überbrücken, die Allen-Kurve durchbrechen, und dass der Kommunikationserfolg mit der räumlichen Entfernung nicht mehr korreliert. Dies ist unserer Erfahrung nach jedoch nicht der Fall. Online-Kommunikation ist hervorragend geeignet um spezifische Probleme zu lösen und wird von uns auch gerne im Rahmen unseres Supports sowie zur Überbrückung extrem großer Entfernungen eingesetzt. Tatsächlich jedoch hat sich gezeigt, dass die Vermittlung großer Mengen komplexen Wissens durch Methoden der Distance-Education relativ zeitaufwendig ist. Innerhalb Deutschlands werden Sie im Präsensseminare immer Zeit sparen. Das Seminar, mit seinen vielfältigen Lern-Mitteln und -Methoden, ist bei der effizienten Vermittlung komplexer Inhalte nicht zu toppen, weil es auf direkter zwischenmenschlicher Kommunikation beruht.
Sollten Sie aufgrund einer spontan aufgetretenen Erkrankung oder Symptomatik nicht teilnehmen können, so bieten Ihnen an die gebuchte Veranstaltung nach Ablauf der COVID-19-Inkubationszeit - frühestens also nach 14 Tagen - auf Kulanzbasis zu wiederholen.
Das Corona-Virus ist eine außergewöhnliche Herausforderung
Aber, unter Wahrung der der allgemein für sinnvoll erachteten Sicherheitsvorkehrungen können und wollen wir die Arbeit wieder aufzunehmen. Dabei gehen wir davon aus, dass Sie sich in den letzten 14 Tagen nicht in einem Hochrisikogebiet aufgehalten haben und auch nicht mit akuten respiratorischen Symptomen zu einer Veranstaltung erscheinen würden. Dann nämlich müssten wir Sie mit einem Mundschutz versehen nach Hause oder womöglich in ein Krankenhaus entlassen. Atemmasken verwenden wir im Seminar regelhaft nicht, weil diese der Informationsvermittlung abträglich sind.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Sie an unserem Seminar nur teilnehmen können, wenn Sie frei von potentiellen COVID-19 Symptomen (Husten, Fieber und Müdigkeit) sind und in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einem bestätigtem COVID-19-Fall hatten.
Am wichtigsten ist uns für Ihre und unsere Sicherheit der räumliche Abstand
Unsere P6-Präsenzseminare finden in großen (35 m2), luftigen und lichtdurchfluteten Räumlichkeiten statt. Gleichwohl haben wir uns aus hygienischen Gründen dazu entschlossen bis auf Weiteres die ohnehin aus didaktischen Gründen auf sechs Teilnehmer beschränkte Gruppengröße unserer offenen Seminare auf maximal drei Teilnehmer zu reduzieren. Hierdurch ermöglichen wir es Ihnen im Bedarfsfall untereinander und zum Dozenten den zur Verhinderung einer COVID-19 Infektion empfohlenen Mindestabstand von zwei Metern zu überschreiten.
Regelmäßige Desinfektion
Stühle und Tische, vor allem jedoch Tastaturen und Mäuse werden mit einem viruzidem Desinfektionsmittel desinfiziert. Täglich, per Sprüh- und Wischdesinfektion. Desinfektionsmittel stehen auch für Ihren persönlichen Gebrauch zur Verfügung. Übrigens, Wasser und Seife haben wir auch.
Anreise im Individualverkehr
Die Veranstaltungsorte von Primavera Project Training sind mit dem Auto gut zu erreichen. In Bonn befinden sich unsere Räumlichkeiten direkt am Ende der Autobahn aus Richtung Köln. Dort haben wir auch Parkplätze für Sie.
Wenn Sie wollen, können wir auch vollständige Sicherheit gewährleisten: Per "Videoschalte". Als erster angemeldeter Teilnehmer für einen Seminartermin dürfen Sie die Durchführung dieses Trainings als Präsens- oder Onlineseminar entscheiden. Später angemeldete Teilnehmer werden Ihre Entscheidung (für diesen Termin) akzeptieren, oder sich für einen anderen Termin entscheiden.
Primavera P6 PPM Seminare
Offene Präsensseminare
Dies ist lediglich ein Ausschnitt unseres Terminangebotes. Um alle Seminarangebote zu prüfen verwenden Sie bitte die Datenmaske
Seminarthema | Niveau | Dauer | Anfang (9:00) | Ende (16:30) | Ort | Preis | USt | Brutto | SNr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Kompakt | 3 Tage | Mit 11.12.24 09:00 | Fre 13.12.24 16:30 | Hamburg | 5.030,00 € | 955,70 € | 5.985,70 € | 70 |
Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) | Kompakt | 3 Tage | Mit 01.01.25 09:00 | Fre 03.01.25 16:30 | Frankfurt | 1.930,00 € | 366,70 € | 2.296,70 € | 242 |
Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Kompakt | 3 Tage | Mon 06.01.25 09:00 | Mit 08.01.25 16:30 | Hamburg | 5.030,00 € | 955,70 € | 5.985,70 € | 270 |
Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (EPPM) | Aufbau | 3 Tage | Mon 03.02.25 09:00 | Mit 05.02.25 16:30 | Frankfurt | 1.930,00 € | 366,70 € | 2.296,70 € | 537 |
Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Grundlagen | 3 Tage | Mon 03.02.25 09:00 | Mit 05.02.25 16:30 | Bonn | 1.930,00 € | 366,70 € | 2.296,70 € | 552 |
Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Aufbau | 3 Tage | Mon 10.02.25 09:00 | Mit 12.02.25 16:30 | Frankfurt | 5.010,00 € | 951,90 € | 5.961,90 € | 533 |
Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) | Kompakt | 4 Tage | Mon 24.02.25 09:00 | Don 27.02.25 16:00 | München | 1.930,00 € | 366,70 € | 2.296,70 € | 617 |
Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Aufbau | 3 Tage | Mon 24.02.25 09:00 | Mit 26.02.25 16:30 | München | 5.010,00 € | 951,90 € | 5.961,90 € | 639 |
Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) | Kompakt | 3 Tage | Mon 24.03.25 09:00 | Mit 26.03.25 16:30 | Frankfurt | 1.930,00 € | 366,70 € | 2.296,70 € | 866 |
Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Aufbau | 3 Tage | Mon 14.04.25 09:00 | Mit 16.04.25 16:30 | Köln | 3.990,00 € | 758,10 € | 4.748,10 € | 1009 |
Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (EPPM) | Aufbau | 3 Tage | Mon 28.04.25 09:00 | Mit 30.04.25 16:30 | Frankfurt | 1.930,00 € | 366,70 € | 2.296,70 € | 1124 |
Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Aufbau | 3 Tage | Mon 09.06.25 09:00 | Mit 11.06.25 16:30 | Köln | 3.990,00 € | 758,10 € | 4.748,10 € | 1469 |
Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Kompakt | 4 Tage | Die 01.07.25 09:00 | Fre 04.07.25 16:00 | Hamburg | 5.030,00 € | 955,70 € | 5.985,70 € | 1604 |
Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Grundlagen | 3 Tage | Mon 01.09.25 09:00 | Mit 03.09.25 16:30 | Köln | 1.480,00 € | 281,20 € | 1.761,20 € | 2131 |
Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Aufbau | 3 Tage | Mit 24.09.25 09:00 | Fre 26.09.25 16:30 | München | 5.010,00 € | 951,90 € | 5.961,90 € | 2300 |
Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Grundlagen | 3 Tage | Mon 29.09.25 09:00 | Mit 01.10.25 16:30 | München | 1.930,00 € | 366,70 € | 2.296,70 € | 2315 |
Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (EPPM) | Kompakt | 4 Tage | Die 14.10.25 09:00 | Fre 17.10.25 16:00 | Köln | 1.480,00 € | 281,20 € | 1.761,20 € | 2469 |
Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Aufbau | 3 Tage | Mit 29.10.25 09:00 | Fre 31.10.25 16:30 | Köln | 3.990,00 € | 758,10 € | 4.748,10 € | 2577 |
Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Kompakt | 4 Tage | Die 04.11.25 09:00 | Fre 07.11.25 16:00 | Frankfurt | 5.030,00 € | 955,70 € | 5.985,70 € | 2640 |
Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Aufbau | 3 Tage | Mon 24.11.25 09:00 | Mit 26.11.25 16:30 | Berlin | 5.010,00 € | 951,90 € | 5.961,90 € | 2788 |
Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Grundlagen | 3 Tage | Mit 26.11.25 09:00 | Fre 28.11.25 16:30 | Berlin | 1.930,00 € | 366,70 € | 2.296,70 € | 2807 |
Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Kompakt | 4 Tage | Die 02.12.25 09:00 | Fre 05.12.25 16:00 | Frankfurt | 5.030,00 € | 955,70 € | 5.985,70 € | 2986 |
Welche Vorteile kann Ihnen unsere Inhouse-Schulung bieten?
Flexible Ortswahl
Sie und Ihre Teilnehmer sparen wertvolle Zeit und zusätzliche Reise- und Hotelkosten
Maßarbeit
Wir passen Dauer und Agenda an Ihre besonderen Interessen und die Bedürfnisse Ihres Hauses an
Fragen Sie Teilnehmer nach ihren Erfahrungen mit unserem Primavera Training
Thema | Firma | Teilnehmer | Telefon | PLZ | Ort | Rdat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primavera P6 Professional Schulung Kompakt | Accenture Dienstleistungen GmbH | Matthias Schuck | +49 (1512) 8022032 | D | 20457 | Hamburg | 2024-08-10 |
Primavera P6 Professional Seminar Grundlagen | Perfact Deutschland GmbH | Özkan Bayrak | +31 (0)46-4230707 | D | 41516 | Grevenbroich | 2024-04-17 |
Primavera P6 Professional Seminar Grundlagen | INEOS Manufacturing Deutschland GmbH | Sabine Strauch | +49 221 3555 28304 | D | 50769 | Köln | 2024-03-13 |
Primavera P6 Professional Seminar Grundlagen | Shell Deutschland Oil GmbH | Serap Karahanogullari | +49 (0) 2236 / 793 818 | D | 50389 | Wesseling | 2023-09-01 |
Primavera P6 Professional Seminar Grundlagen | Zweckverband BODENSEE-WASSERVERSORGUNG | Tobias Möllhoff | +49 711 973-2378 | D | 70563 | Stuttgart | 2023-08-14 |
Primavera P6 Professional Webinar Kompakt | EEW SPECIAL PIPE CONSTRUCTIONS GMBH | Franz Grosse | +49 (0) 381 81716-561 | D | 18147 | Rostock | 2023-05-11 |
Oracle Primavera Risk Analysis Seminar Kompakt | TenneT TSO GmbH | Maria Jäschner | +49 921 50740-4752 | DE | 95448 | Bayreuth | 2023-05-02 |
Oracle Primavera P6 Seminar Grundlagen | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Johanna Kappl | +49 89 29036 – 0 | DE | 81669 | München | 2023-04-09 |
Oracle Primavera P6 Seminar Kompakt | ArianeGroup GmbH | Ludwig Hofmann | +49 6298 939 1270 | D | 74239 | Lampoldshausen | 2023-04-08 |
Oracle Primavera P6 Seminar Grundlagen | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Claudia Fölz | +49 711 289-89202 | DE | 70567 | Stuttgart | 2023-03-27 |
Oracle Primavera P6 Seminar Kompakt | FERCHAU GmbH | Marcel Beyer | +49 221 700919-29 | D | 50829 | Köln | 2023-02-06 |
Oracle Primavera P6 Seminar Kompakt | BakerHicks AG | Mohamed Akkad | +41 79 795 80 99 | D | 3226 | Vetschau | 2022-12-11 |
Oracle Primavera P6 Seminar Kompakt | HRS Real Estate AG | Wade Hookham | +41 58 122 80 00 | CH | 8050 | Zürich | 2022-11-25 |
Oracle Primavera P6 Seminar Kompakt | Dornier Power and Heat GmbH | Doreen Kuschel | +49 35433 752450 | CH | 4057 | Vetschau | 2022-11-13 |
Oracle Primavera P6 Schulung Kompakt | Steelwind Nordenham GmbH | Timo Köhler | +49 4731 3632-221 | D | 26954 | Nordenham | 2022-08-25 |
Oracle Primavera P6 Seminar Kompakt | Siemens Mobility GmbH | Sebastian Killinger | +49 (152) 03317129 | D | 38126 | Braunschweig | 2022-05-15 |
Oracle Primavera P6 Schulung Kompakt | OneSubsea, a Schlumberger company | Anja Günnel | +49 5141 806 201 | D | 29227 | Celle | 2022-02-26 |
Oracle Primavera P6 Seminar Kompakt | Vanderlande Industries GmbH | Martin Feldges | +49 2161 6800-113 | D | 41066 | Mönchengladbach | 2021-09-19 |
Oracle Primavera P6 Seminar Kompakt | se-austria GmbH & Co. KG | Herbert Holzleitner | AT | 4861 | Schörfling am Attersee | 2021-09-08 | |
Oracle Primavera P6 Webinar Kompakt | Covestro Deutschland AG | Mario Pflugradt | D | 51373 | Leverkusen | 2020-12-22 |
Warning: include_once(inc/statcounter.php): Failed to open stream: No such file or directory in /homepages/31/d4298574770/htdocs/primavera-project-training/covid-template.php on line 158
Warning: include_once(): Failed opening 'inc/statcounter.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php8.2') in /homepages/31/d4298574770/htdocs/primavera-project-training/covid-template.php on line 158