Controlling

Projekte symbolisieren Aufbruch, Flexibilität und kreatives Neues

Nach DIN 69901 jedoch zeichnet sich ein Projekt durch folgende Merkmale aus:


Zeitliche Befristung

Termintreues Projektmanagement

Projekte haben einen klar definierten Anfang und ein klar definiertes Ende.

Es muss jedoch nicht unbedingt ein festes Enddatum angegeben werden. Das Projektziel kann auch anders definiert werden.

Komplexität

Projekte sind komplex

Viele Faktoren, deren Wechselbeziehungen berücksichtigt werden müssen, bilden ein kybernetisches System. Dessen Eigenschaften können als ein vernetztes Wirkungsgefüge gesehen werden. Dieses zu kontrollieren erfordert vernetztes Denken im Sinne von Frederic Vester 1974.


Einmaligkeit

Projekte sind einzigartig

Die spezifischen Bedingungen, die Ausgangslage und die Zielsetzung des Projekts sind einmalig. Sie waren genau in diesem Setting noch nicht in anderen Projekten vorhanden.




Begrenzte Ressourcen

Projekte verfügen über begrenzte Ressourcen

Alle Ressourcen wie Personal, Sachmittel, finanzielle Mittel usw. sind nur begrenzt vorhanden.

Risikobehaftung

Projekte sind riskant

Da mit einem Projekt in irgendeiner Form Neuland betreten wird, kann man sich nicht in allen Situationen auf Erfahrungswerte beziehen. Projekten haften immer auch Risiken an.

 

Arbeitspakete

Projekte sind riskant

Ein Projekt besteht aus mehreren miteinander verbundenen Aktivitäten Tasks oder Vorgängen), die ausgeführt werden müssen, um ein bestimmtes Ziel bzw. Teilziele zu erreichen.

Referenzen

Offene Präsenzseminare

Dies ist lediglich ein Ausschnitt unserer Seminare. Um alle Termine zu prüfen verwenden Sie bitte die    Datenmaske

                              
Seminarthema Niveau Dauer  Anfang (9:00) Ende (16:30) Ort  Preis  USt  Brutto  SNr 
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Grundlagen3 Tage Mon 16.02.26 09:00Mit 18.02.26 16:30 Köln 2.250,00 € 427,50 € 2.677,50 € 1314
 Primavera P6 Installation (EPPM & PPM) Kompakt4 Tage Die 17.02.26 09:00Fre 20.02.26 16:00 Köln 1.810,00 € 343,90 € 2.153,90 € 1386
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Aufbau3 Tage Mit 25.02.26 09:00Fre 27.02.26 16:30 Hamburg 5.010,00 € 951,90 € 5.961,90 € 1438
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Grundlagen3 Tage Mit 25.02.26 09:00Fre 27.02.26 16:30 Hamburg 2.870,00 € 545,30 € 3.415,30 € 1469
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Kompakt4 Tage Die 10.03.26 09:00Fre 13.03.26 16:00 Hamburg 3.980,00 € 756,20 € 4.736,20 € 1443
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Kompakt4 Tage Die 24.03.26 09:00Fre 27.03.26 16:00 Köln 3.980,00 € 756,20 € 4.736,20 € 1454
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mit 25.03.26 09:00Fre 27.03.26 16:30 Frankfurt 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 1550
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Grundlagen3 Tage Mit 01.04.26 09:00Die 07.04.26 16:30 Bonn 2.250,00 € 427,50 € 2.677,50 € 1514
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Kompakt4 Tage Mon 06.04.26 09:00Don 09.04.26 16:00 Hamburg 3.980,00 € 756,20 € 4.736,20 € 1564
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Aufbau3 Tage Mit 08.04.26 09:00Fre 10.04.26 16:30 Frankfurt 5.010,00 € 951,90 € 5.961,90 € 2105
 Primavera P6 Installation (EPPM & PPM) Kompakt4 Tage Die 14.04.26 09:00Fre 17.04.26 16:00 Köln 1.810,00 € 343,90 € 2.153,90 € 2122
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Aufbau3 Tage Mit 15.04.26 09:00Fre 17.04.26 16:30 Köln 3.220,00 € 611,80 € 3.831,80 € 2178
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Aufbau3 Tage Mon 11.05.26 09:00Mit 13.05.26 16:30 Berlin 5.010,00 € 951,90 € 5.961,90 € 1686
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Grundlagen3 Tage Mon 11.05.26 09:00Mit 13.05.26 16:30 Berlin 2.870,00 € 545,30 € 3.415,30 € 1732
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mon 18.05.26 09:00Mit 20.05.26 16:30 München 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 5000
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Grundlagen3 Tage Mon 06.07.26 09:00Mit 08.07.26 16:30 Berlin 2.870,00 € 545,30 € 3.415,30 € 1819
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mon 20.07.26 09:00Mit 22.07.26 16:30 Köln 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 2040
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mit 22.07.26 09:00Fre 24.07.26 16:30 München 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 2052
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Aufbau3 Tage Mon 03.08.26 09:00Mit 05.08.26 16:30 Köln 3.220,00 € 611,80 € 3.831,80 € 2011
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mon 10.08.26 09:00Mit 12.08.26 16:30 Frankfurt 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 2308
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mon 17.08.26 09:00Mit 19.08.26 16:30 Hamburg 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 2074
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Kompakt4 Tage Die 18.08.26 09:00Fre 21.08.26 16:00 München 3.980,00 € 756,20 € 4.736,20 € 2102
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Kompakt4 Tage Mon 24.08.26 09:00Don 27.08.26 16:00 Hamburg 3.980,00 € 756,20 € 4.736,20 € 2146
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Aufbau3 Tage Mon 24.08.26 09:00Mit 26.08.26 16:30 Frankfurt 5.010,00 € 951,90 € 5.961,90 € 2177
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Aufbau3 Tage Mon 07.09.26 09:00Mit 09.09.26 16:30 München 5.010,00 € 951,90 € 5.961,90 € 2359
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Kompakt4 Tage Die 08.09.26 09:00Fre 11.09.26 16:00 Berlin 3.980,00 € 756,20 € 4.736,20 € 2174
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Kompakt4 Tage Die 22.09.26 09:00Fre 25.09.26 16:00 Hamburg 3.980,00 € 756,20 € 4.736,20 € 2259
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Grundlagen3 Tage Mon 28.09.26 09:00Mit 30.09.26 16:30 München 2.870,00 € 545,30 € 3.415,30 € 2397
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Kompakt4 Tage Mon 12.10.26 09:00Don 15.10.26 16:00 München 3.980,00 € 756,20 € 4.736,20 € 2800
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mon 02.11.26 09:00Mit 04.11.26 16:30 München 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 2541

Impressum  Vollständiger Download

Inhouse Schulung

Welche Vorteile kann Ihnen unsere Inhouse-Schulung bieten?

Terminabsprache

Individuelle Terminabsprache

Sie können sich von den Terminen unserer offenen Präsenz-Seminare unabhängig machen

Flexible Ortswahl

Überall. Gerne auch auf der ISS

Sie und Ihre Teilnehmer sparen wertvolle Zeit und zusätzliche Reise- und Hotelkosten

Maßarbeit

Primavera P6 GUI und Einstellungen

Wir passen das GUI der Software, Dauer und Agenda der Fortbildung an Ihre besonderen Interessen und die Bedürfnisse Ihres Hauses an


Sprachauswahl

Individuelle Inhouse Schulung Primavera P6

Wir passen die Seminarsprache an Ihre Anforderungen an (Deutsch/Englisch)

Kostenvorteil

Sie stellen Räumlichkeiten und Lizenzen

Kostenvorteil gegenüber unseren Offenen Seminaren - in Abhängigkeit von unseren Reisekosten - ab zwei Teilnehmern

Kontakt

Sie stellen Räumlichkeiten und Lizenzen

+49 (+228) 53 441 144

+49 (+173) 7456971

Referenzen

Fragen Sie Anwender nach ihren Erfahrungen mit unserem Projektmanager Training

Thema Firma Teilnehmer   Telefon  PLZ Ort Rdat
Microsoft Project Webinar AufbauKapsam GmbHMarcus Keppler +49 3461 8218927 D 6217  Webinar2020-09-13
Oracle Primavera P6 Seminar AufbauOMV Austria Expl.&Prod. GmbHHannah Laatsch  AT 2230  Gänserndorf2020-06-24
Oracle Primavera P6 Schulung AufbauGJC - Gnädinger & JAnett Hellmann +49 (0) 228 36 83 53 70 D 69198  Schriesheim2019-11-20
Microsoft Excel Schulung AufbauGJC - Gnädinger & JAnett Hellmann +49 (0) 228 36 83 53 70 D 69198  Schriesheim2019-11-20
Microsoft Project Seminar AufbauRÜTGERS Germany GmbHIngo Börner  +49 203 4296 272 D 47138  Duisburg2019-10-08
Oracle Primavera P6 Schulung AufbauKapsam GmbHStefan Prause +49 3461 8218925 D 6217  Merseburg2019-07-19
Microsoft Excel Seminar AufbauJugendwohnheim Haus Rheinbach GmbHDr. Alexandra Steins 02226 925812 D 53359  Rheinbach2018-04-24
Microsoft Word Schulung AufbauJugendwohnheim Haus Rheinbach GmbHDr. Alexandra Steins 02226 925812 D 53359  Rheinbach2018-04-24
Microsoft Access Seminar AufbauActemium Cegelec Services GmbHStephan Held +49 (0) 214 5105 55 D 51375  Leverkusen2018-02-08
Microsoft Access Seminar AufbauActemium Cegelec Services GmbHStephan Held +49 (0) 214 5105 55 D 51375  Leverkusen2018-02-08
Oracle Primavera P6 Seminar AufbauHertel Industrie Service GmbHNeslihan Üstün  +49 0221355528601 D 49811  Lingen (Ems)2017-10-25
Oracle Primavera P6 Seminar AufbauVanderlande Beewen GmbH & Co. KGAdrian Vetter +49 (0) 271 89044150 D 57074  Siegen 2017-10-12
Microsoft Outlook Schulung AufbauSequent Medical GmbH Julia Müller +49-228-550 791 - 14 D 53173  Bonn 2016-06-24
Oracle Primavera P6  Seminar AufbauXERVON Instandhaltung GmbH Fabian Kampner  0176/47384407  D 85126  Münchsmünster2016-01-15
Microsoft Excel Schulung AufbauGJC - Gnädinger & Jörder Consulting GmbH Anett Hellmann +49 (0) 228 36 83 53 70 D 69198  Schriesheim2015-11-19
Adobe Acrobat Seminar AufbauUniversitätsbibliothek BernTamara Leuenberger +41 (0)31 631 95 98 CH 3012  Bern2015-08-28
Microsoft Excel Seminar AufbauGAD eGReinhard Kelm 0251 7133-4167  D 48163  Münster2015-08-06
Microsoft Visio Seminar AufbauHBPO GmbHAlexa Kronshage 02941 2838-510 D 59557  Lippstadt 2015-02-19
Microsoft Word Seminar AufbauBitech AG Beratungsgesellschaft für InformationstechnologieStefanie Schaaf 02233 9683 17 D 50354  Hürth2015-01-29
Microsoft Access Seminar AufbauPostbank Systems AGStefan Klehr 0228.92065123 D 53113  Bonn2014-12-04

Impressum   Download der Kontakte als PDF-Datei