Controlling

Projekte symbolisieren Aufbruch, Flexibilität und kreatives Neues

Nach DIN 69901 jedoch zeichnet sich ein Projekt durch folgende Merkmale aus:


Zeitliche Befristung

Termintreues Projektmanagement

Projekte haben einen klar definierten Anfang und ein klar definiertes Ende.

Es muss jedoch nicht unbedingt ein festes Enddatum angegeben werden. Das Projektziel kann auch anders definiert werden.

Komplexität

Projekte sind komplex

Viele Faktoren, deren Wechselbeziehungen berücksichtigt werden müssen, bilden ein kybernetisches System. Dessen Eigenschaften können als ein vernetztes Wirkungsgefüge gesehen werden. Dieses zu kontrollieren erfordert vernetztes Denken im Sinne von Frederic Vester 1974.


Einmaligkeit

Projekte sind einzigartig

Die spezifischen Bedingungen, die Ausgangslage und die Zielsetzung des Projekts sind einmalig. Sie waren genau in diesem Setting noch nicht in anderen Projekten vorhanden.




Begrenzte Ressourcen

Projekte verfügen über begrenzte Ressourcen

Alle Ressourcen wie Personal, Sachmittel, finanzielle Mittel usw. sind nur begrenzt vorhanden.

Risikobehaftung

Projekte sind riskant

Da mit einem Projekt in irgendeiner Form Neuland betreten wird, kann man sich nicht in allen Situationen auf Erfahrungswerte beziehen. Projekten haften immer auch Risiken an.

 

Arbeitspakete

Projekte sind riskant

Ein Projekt besteht aus mehreren miteinander verbundenen Aktivitäten Tasks oder Vorgängen), die ausgeführt werden müssen, um ein bestimmtes Ziel bzw. Teilziele zu erreichen.

Referenzen

Offene Präsenzseminare

Dies ist lediglich ein Ausschnitt unserer Seminare. Um alle Termine zu prüfen verwenden Sie bitte die    Datenmaske

                           
Seminarthema Niveau Dauer  Anfang (9:00) Ende (16:30) Ort  Preis  USt  Brutto  SNr 
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mon 04.05.26 09:00Mit 06.05.26 16:30 München 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 1720
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Kompakt4 Tage Mon 18.05.26 09:00Don 21.05.26 16:00 Berlin 3.980,00 € 756,20 € 4.736,20 € 2764
 Primavera P6 Installation (EPPM & PPM) Kompakt4 Tage Mon 08.06.26 09:00Don 11.06.26 16:00 Köln 1.810,00 € 343,90 € 2.153,90 € 1800
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mit 17.06.26 09:00Fre 19.06.26 16:30 Berlin 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 4273
 Primavera P6 Installation (EPPM & PPM) Kompakt4 Tage Mon 06.07.26 09:00Don 09.07.26 16:00 Köln 1.810,00 € 343,90 € 2.153,90 € 1816
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Grundlagen3 Tage Mit 08.07.26 09:00Fre 10.07.26 16:30 München 2.870,00 € 545,30 € 3.415,30 € 1835
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Kompakt4 Tage Mon 13.07.26 09:00Don 16.07.26 16:00 Bonn 3.150,00 € 598,50 € 3.748,50 € 1868
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Kompakt4 Tage Die 21.07.26 09:00Fre 24.07.26 16:00 München 3.980,00 € 756,20 € 4.736,20 € 2043
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Kompakt4 Tage Die 28.07.26 09:00Fre 31.07.26 16:00 Hamburg 3.980,00 € 756,20 € 4.736,20 € 2290
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mit 12.08.26 09:00Fre 14.08.26 16:30 Frankfurt 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 3182
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Kompakt4 Tage Mon 17.08.26 09:00Don 20.08.26 16:00 München 3.980,00 € 756,20 € 4.736,20 € 2064
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Grundlagen3 Tage Mon 17.08.26 09:00Mit 19.08.26 16:30 Bonn 2.250,00 € 427,50 € 2.677,50 € 2067
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Kompakt4 Tage Mon 24.08.26 09:00Don 27.08.26 16:00 Hamburg 3.980,00 € 756,20 € 4.736,20 € 2146
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mon 07.09.26 09:00Mit 09.09.26 16:30 Berlin 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 2205
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Aufbau3 Tage Mit 23.09.26 09:00Fre 25.09.26 16:30 Frankfurt 5.010,00 € 951,90 € 5.961,90 € 2769
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mit 07.10.26 09:00Fre 09.10.26 16:30 München 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 2313
 Primavera P6 Installation (EPPM & PPM) Kompakt4 Tage Die 27.10.26 09:00Fre 30.10.26 16:00 Köln 1.810,00 € 343,90 € 2.153,90 € 2548
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Kompakt4 Tage Mon 02.11.26 09:00Don 05.11.26 16:00 Berlin 3.980,00 € 756,20 € 4.736,20 € 2464
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Aufbau3 Tage Mon 28.12.26 09:00Mit 30.12.26 16:30 Hamburg 5.010,00 € 951,90 € 5.961,90 € 2795
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Grundlagen3 Tage Mon 18.01.27 09:00Mit 20.01.27 16:30 Köln 2.250,00 € 427,50 € 2.677,50 € 2900
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Aufbau3 Tage Mon 18.01.27 09:00Mit 20.01.27 16:30 Berlin 5.010,00 € 951,90 € 5.961,90 € 3276
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Grundlagen3 Tage Mit 17.02.27 09:00Fre 19.02.27 16:30 Köln 2.250,00 € 427,50 € 2.677,50 € 2974
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mit 24.02.27 09:00Fre 26.02.27 16:30 München 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 3040
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Grundlagen3 Tage Mit 24.02.27 09:00Fre 26.02.27 16:30 Hamburg 2.870,00 € 545,30 € 3.415,30 € 3066
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Aufbau3 Tage Mon 22.03.27 09:00Mit 24.03.27 16:30 Hamburg 5.010,00 € 951,90 € 5.961,90 € 3289
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mit 24.03.27 09:00Die 30.03.27 16:30 Berlin 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 3256
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mit 24.03.27 09:00Die 30.03.27 16:30 Hamburg 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 3294

Impressum  Vollständiger Download

Inhouse Schulung

Welche Vorteile kann Ihnen unsere Inhouse-Schulung bieten?

Terminabsprache

Individuelle Terminabsprache

Sie können sich von den Terminen unserer offenen Präsenz-Seminare unabhängig machen

Flexible Ortswahl

Überall. Gerne auch auf der ISS

Sie und Ihre Teilnehmer sparen wertvolle Zeit und zusätzliche Reise- und Hotelkosten

Maßarbeit

Primavera P6 GUI und Einstellungen

Wir passen das GUI der Software, Dauer und Agenda der Fortbildung an Ihre besonderen Interessen und die Bedürfnisse Ihres Hauses an


Sprachauswahl

Individuelle Inhouse Schulung Primavera P6

Wir passen die Seminarsprache an Ihre Anforderungen an (Deutsch/Englisch)

Kostenvorteil

Sie stellen Räumlichkeiten und Lizenzen

Kostenvorteil gegenüber unseren Offenen Seminaren - in Abhängigkeit von unseren Reisekosten - ab zwei Teilnehmern

Kontakt

Sie stellen Räumlichkeiten und Lizenzen

+49 (+228) 53 441 144

+49 (+173) 7456971

Referenzen

Fragen Sie Anwender nach ihren Erfahrungen mit unserem Projektmanager Training

Thema Firma Teilnehmer   Telefon  PLZ Ort Rdat
Oracle Primavera P6 Schulung AufbauGJC - Gnädinger & JAnett Hellmann +49 (0) 228 36 83 53 70 D 69198  Schriesheim2019-11-20
Microsoft Excel Schulung AufbauGJC - Gnädinger & JAnett Hellmann +49 (0) 228 36 83 53 70 D 69198  Schriesheim2019-11-20
Oracle Primavera P6 Schulung AufbauKapsam GmbHStefan Prause +49 3461 8218925 D 6217  Merseburg2019-07-19
Microsoft Word Schulung AufbauJugendwohnheim Haus Rheinbach GmbHDr. Alexandra Steins 02226 925812 D 53359  Rheinbach2018-04-24
Microsoft Access Seminar AufbauActemium Cegelec Services GmbHStephan Held +49 (0) 214 5105 55 D 51375  Leverkusen2018-02-08
Microsoft Access Seminar AufbauActemium Cegelec Services GmbHStephan Held +49 (0) 214 5105 55 D 51375  Leverkusen2018-02-08
Oracle Primavera P6 Seminar AufbauHertel Industrie Service GmbHNeslihan Üstün  +49 0221355528601 D 49811  Lingen (Ems)2017-10-25
Oracle Primavera P6 Seminar AufbauVanderlande Beewen GmbH & Co. KGAdrian Vetter +49 (0) 271 89044150 D 57074  Siegen 2017-10-12
Oracle Primavera P6 Seminar AufbauBB Government Services GmbHMathias Kröner +49 631 3432-182 D 67657  Kaiserslautern2017-02-01
Microsoft Outlook Schulung AufbauSequent Medical GmbH Julia Müller +49-228-550 791 - 14 D 53173  Bonn 2016-06-24
Oracle Primavera P6  Seminar AufbauXERVON Instandhaltung GmbH Fabian Kampner  0176/47384407  D 85126  Münchsmünster2016-01-15
Microsoft Excel Schulung AufbauGJC - Gnädinger & Jörder Consulting GmbH Anett Hellmann +49 (0) 228 36 83 53 70 D 69198  Schriesheim2015-11-19
Adobe Acrobat Seminar AufbauUniversitätsbibliothek BernTamara Leuenberger +41 (0)31 631 95 98 CH 3012  Bern2015-08-28
Microsoft Excel Seminar AufbauGAD eGReinhard Kelm 0251 7133-4167  D 48163  Münster2015-08-06
Microsoft Visio Seminar AufbauHBPO GmbHAlexa Kronshage 02941 2838-510 D 59557  Lippstadt 2015-02-19
Microsoft Word Seminar AufbauBitech AG Beratungsgesellschaft für InformationstechnologieStefanie Schaaf 02233 9683 17 D 50354  Hürth2015-01-29
Microsoft Access Seminar AufbauPostbank Systems AGStefan Klehr 0228.92065123 D 53113  Bonn2014-12-04
Microsoft Excel Seminar AufbauVaillant GmbHCornelia Faßbender Tel. +49 2191 18-2283 D 42859  Remscheid2014-12-01
Microsoft Powerpoint Seminar AufbauDeutsche Genossenschafts-Revision Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH Claudia Richarz (+49 228) 88 61-229  D 53113  Bonn2014-10-09
Microsoft Outlook Schulung AufbauVerbandsgemeindeverwaltung AltenahrStephan Knieps 02643 - 809-39 D 53505  Altenahr2014-03-14

Impressum   Download der Kontakte als PDF-Datei