Controlling

Projekte symbolisieren Aufbruch, Flexibilität und kreatives Neues

Nach DIN 69901 jedoch zeichnet sich ein Projekt durch folgende Merkmale aus:


Zeitliche Befristung

Termintreues Projektmanagement

Projekte haben einen klar definierten Anfang und ein klar definiertes Ende.

Es muss jedoch nicht unbedingt ein festes Enddatum angegeben werden. Das Projektziel kann auch anders definiert werden.

Komplexität

Projekte sind komplex

Viele Faktoren, deren Wechselbeziehungen berücksichtigt werden müssen, bilden ein kybernetisches System. Dessen Eigenschaften können als ein vernetztes Wirkungsgefüge gesehen werden. Dieses zu kontrollieren erfordert vernetztes Denken im Sinne von Frederic Vester 1974.


Einmaligkeit

Projekte sind einzigartig

Die spezifischen Bedingungen, die Ausgangslage und die Zielsetzung des Projekts sind einmalig. Sie waren genau in diesem Setting noch nicht in anderen Projekten vorhanden.




Begrenzte Ressourcen

Projekte verfügen über begrenzte Ressourcen

Alle Ressourcen wie Personal, Sachmittel, finanzielle Mittel usw. sind nur begrenzt vorhanden.

Risikobehaftung

Projekte sind riskant

Da mit einem Projekt in irgendeiner Form Neuland betreten wird, kann man sich nicht in allen Situationen auf Erfahrungswerte beziehen. Projekten haften immer auch Risiken an.

 

Arbeitspakete

Projekte sind riskant

Ein Projekt besteht aus mehreren miteinander verbundenen Aktivitäten Tasks oder Vorgängen), die ausgeführt werden müssen, um ein bestimmtes Ziel bzw. Teilziele zu erreichen.

Referenzen

Offene Präsenzseminare

Dies ist lediglich ein Ausschnitt unserer Seminare. Um alle Termine zu prüfen verwenden Sie bitte die    Datenmaske

                            
Seminarthema Niveau Dauer  Anfang (9:00) Ende (16:30) Ort  Preis  USt  Brutto  SNr 
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mit 20.05.26 09:00Fre 22.05.26 16:30 Berlin 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 5053
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Kompakt4 Tage Die 16.06.26 09:00Fre 19.06.26 16:00 Berlin 3.980,00 € 756,20 € 4.736,20 € 4247
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mit 24.06.26 09:00Fre 26.06.26 16:30 München 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 1951
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Aufbau3 Tage Mon 29.06.26 09:00Mit 01.07.26 16:30 Frankfurt 5.010,00 € 951,90 € 5.961,90 € 3463
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mon 29.06.26 09:00Mit 01.07.26 16:30 Bonn 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 3525
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Aufbau3 Tage Mit 01.07.26 09:00Fre 03.07.26 16:30 München 5.010,00 € 951,90 € 5.961,90 € 1807
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mit 12.08.26 09:00Fre 14.08.26 16:30 Berlin 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 3173
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mit 12.08.26 09:00Fre 14.08.26 16:30 Frankfurt 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 3189
 Primavera P6 Installation (EPPM & PPM) Kompakt4 Tage Die 01.09.26 09:00Fre 04.09.26 16:00 Köln 1.810,00 € 343,90 € 2.153,90 € 2347
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mon 07.09.26 09:00Mit 09.09.26 16:30 Berlin 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 2205
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mit 09.09.26 09:00Fre 11.09.26 16:30 Berlin 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 2224
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Kompakt4 Tage Mon 14.09.26 09:00Don 17.09.26 16:00 München 3.980,00 € 756,20 € 4.736,20 € 2192
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mit 14.10.26 09:00Fre 16.10.26 16:30 München 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 2394
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Grundlagen3 Tage Mon 26.10.26 09:00Mit 28.10.26 16:30 München 2.870,00 € 545,30 € 3.415,30 € 2393
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mon 16.11.26 09:00Mit 18.11.26 16:30 Bonn 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 2523
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Aufbau3 Tage Mon 30.11.26 09:00Mit 02.12.26 16:30 Hamburg 5.010,00 € 951,90 € 5.961,90 € 2692
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mit 02.12.26 09:00Fre 04.12.26 16:30 München 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 2660
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Kompakt4 Tage Mon 28.12.26 09:00Don 31.12.26 16:00 Köln 3.980,00 € 756,20 € 4.736,20 € 8362
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Aufbau3 Tage Mon 28.12.26 09:00Mit 30.12.26 16:30 Hamburg 5.010,00 € 951,90 € 5.961,90 € 2795
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Kompakt4 Tage Mon 25.01.27 09:00Don 28.01.27 16:00 Köln 3.980,00 € 756,20 € 4.736,20 € 2917
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Grundlagen3 Tage Mit 17.02.27 09:00Fre 19.02.27 16:30 Köln 2.250,00 € 427,50 € 2.677,50 € 2974
 Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) Kompakt3 Tage Mon 22.02.27 09:00Mit 24.02.27 16:30 Berlin 3.210,00 € 609,90 € 3.819,90 € 3811
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Kompakt4 Tage Die 23.02.27 09:00Fre 26.02.27 16:00 Frankfurt 3.980,00 € 756,20 € 4.736,20 € 3067
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Kompakt4 Tage Die 23.03.27 09:00Die 30.03.27 16:00 Berlin 3.980,00 € 756,20 € 4.736,20 € 3253
 Primavera P6 Installation (EPPM & PPM) Kompakt4 Tage Mon 12.04.27 09:00Don 15.04.27 16:00 Köln 1.810,00 € 343,90 € 2.153,90 € 5423
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Kompakt4 Tage Die 20.04.27 09:00Fre 23.04.27 16:00 Berlin 3.980,00 € 756,20 € 4.736,20 € 7884
 Primavera P6 Professional Project Management (PPM) Grundlagen3 Tage Mon 10.05.27 09:00Mit 12.05.27 16:30 Berlin 2.870,00 € 545,30 € 3.415,30 € 3368
 Primavera P6 Installation (EPPM & PPM) Kompakt4 Tage Die 11.05.27 09:00Fre 14.05.27 16:00 Köln 1.810,00 € 343,90 € 2.153,90 € 3437

Impressum  Vollständiger Download

Inhouse Schulung

Welche Vorteile kann Ihnen unsere Inhouse-Schulung bieten?

Terminabsprache

Individuelle Terminabsprache

Sie können sich von den Terminen unserer offenen Präsenz-Seminare unabhängig machen

Flexible Ortswahl

Überall. Gerne auch auf der ISS

Sie und Ihre Teilnehmer sparen wertvolle Zeit und zusätzliche Reise- und Hotelkosten

Maßarbeit

Primavera P6 GUI und Einstellungen

Wir passen das GUI der Software, Dauer und Agenda der Fortbildung an Ihre besonderen Interessen und die Bedürfnisse Ihres Hauses an


Sprachauswahl

Individuelle Inhouse Schulung Primavera P6

Wir passen die Seminarsprache an Ihre Anforderungen an (Deutsch/Englisch)

Kostenvorteil

Sie stellen Räumlichkeiten und Lizenzen

Kostenvorteil gegenüber unseren Offenen Seminaren - in Abhängigkeit von unseren Reisekosten - ab zwei Teilnehmern

Kontakt

Sie stellen Räumlichkeiten und Lizenzen

+49 (+228) 53 441 144

+49 (+173) 7456971

Referenzen

Fragen Sie Anwender nach ihren Erfahrungen mit unserem Projektmanager Training

Thema Firma Teilnehmer   Telefon  PLZ Ort Rdat
Microsoft Project Webinar AufbauKapsam GmbHMarcus Keppler +49 3461 8218927 D 6217  Webinar2020-09-13
Oracle Primavera P6 Seminar AufbauOMV Austria Expl.&Prod. GmbHHannah Laatsch  AT 2230  Gänserndorf2020-06-24
Oracle Primavera P6 Schulung AufbauGJC - Gnädinger & JAnett Hellmann +49 (0) 228 36 83 53 70 D 69198  Schriesheim2019-11-20
Microsoft Excel Schulung AufbauGJC - Gnädinger & JAnett Hellmann +49 (0) 228 36 83 53 70 D 69198  Schriesheim2019-11-20
Microsoft Project Seminar AufbauRÜTGERS Germany GmbHIngo Börner  +49 203 4296 272 D 47138  Duisburg2019-10-08
Oracle Primavera P6 Schulung AufbauKapsam GmbHStefan Prause +49 3461 8218925 D 6217  Merseburg2019-07-19
Microsoft Excel Seminar AufbauJugendwohnheim Haus Rheinbach GmbHDr. Alexandra Steins 02226 925812 D 53359  Rheinbach2018-04-24
Microsoft Word Schulung AufbauJugendwohnheim Haus Rheinbach GmbHDr. Alexandra Steins 02226 925812 D 53359  Rheinbach2018-04-24
Microsoft Access Seminar AufbauActemium Cegelec Services GmbHStephan Held +49 (0) 214 5105 55 D 51375  Leverkusen2018-02-08
Microsoft Access Seminar AufbauActemium Cegelec Services GmbHStephan Held +49 (0) 214 5105 55 D 51375  Leverkusen2018-02-08
Oracle Primavera P6 Seminar AufbauHertel Industrie Service GmbHNeslihan Üstün  +49 0221355528601 D 49811  Lingen (Ems)2017-10-25
Oracle Primavera P6 Seminar AufbauVanderlande Beewen GmbH & Co. KGAdrian Vetter +49 (0) 271 89044150 D 57074  Siegen 2017-10-12
Oracle Primavera P6 Seminar AufbauBB Government Services GmbHMathias Kröner +49 631 3432-182 D 67657  Kaiserslautern2017-02-01
Oracle Primavera P6  Seminar AufbauXERVON Instandhaltung GmbH Fabian Kampner  0176/47384407  D 85126  Münchsmünster2016-01-15
Microsoft Excel Schulung AufbauGJC - Gnädinger & Jörder Consulting GmbH Anett Hellmann +49 (0) 228 36 83 53 70 D 69198  Schriesheim2015-11-19
Adobe Acrobat Seminar AufbauUniversitätsbibliothek BernTamara Leuenberger +41 (0)31 631 95 98 CH 3012  Bern2015-08-28
Microsoft Excel Seminar AufbauGAD eGReinhard Kelm 0251 7133-4167  D 48163  Münster2015-08-06
Microsoft Visio Seminar AufbauHBPO GmbHAlexa Kronshage 02941 2838-510 D 59557  Lippstadt 2015-02-19
Microsoft Word Seminar AufbauBitech AG Beratungsgesellschaft für InformationstechnologieStefanie Schaaf 02233 9683 17 D 50354  Hürth2015-01-29
Microsoft Access Seminar AufbauPostbank Systems AGStefan Klehr 0228.92065123 D 53113  Bonn2014-12-04

Impressum   Download der Kontakte als PDF-Datei