Projektmanagement
gibt es damit riskante Projekte stabil fortschreiten und nicht im Sande verlaufen
Wir können es gut, schnell oder billig machen ..
Das "Magische Dreieck" beschreibt die Ausgangslage: Es geht darum die Projektziele mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen und dem Terminplan in Übereinstimmung zu bringen. Als Projektmanager können Sie immer nur an einer oder zwei der zur Verfügung stehenden Schrauben drehen. Die Zweite und oder Dritte Dimension des Projektes ergeben sich aus Ihren Maßnahmen .. suchen Sie sich zwei aus!
Es geht um Vieles
Projektmanagement ist einerseits eine sehr - eben auf das Projekt - fokussierte Aufgabe, die andererseits generalistische Fähigkeiten aus vielen Wissensbreichen erfordert. Nicht zuletzt sind hier Softskills zu nennen. Terminplanung beinhaltet einen wichtigen, aber eigentlich nur relativ kleinen Ausschnitt aus dem Aufgabenbereich des Projektmanagers.
Weshalb Projektmanagement?
Die systematische Struktrierung eines Projektes ist aufwendig und verursacht in der Frühphase des Projektes höheren Aufwand und zusätzliche Kosten. Aus diesem Grunde wird sie von erfahrenen Praktikern oft kritisiert. Gleichwohl zeigt die Erfahrung, dass eben dieser systematische Ansatz ab der Realisierungsphase des sehr viel Zeit, Geld und Nerven erspart.
Projektmanagement hilft folgende Probleme zu zu analysieren und vermeiden
- Erhöhte Projektkosten oder eine Reduktion von Umfang und/oder Qualität der Projektziele
- Zusätzliche Umstellungs- und/oder Betriebskosten
- Überschreitung des zeitlichen Rahmens
- Einnahmeverluste von Ihrer Klienten
- Vertragliche Streitigkeiten und die damit verbundenen Auflösungskosten
- Den Verlust des guten Rufes aller Projektbeteiligten, jedenfalls
- Verlust einer Anlage oder eines Vermögenswerts im Fall des vollständigen Scheiterns von Projekten
Der Projektmanager muss ..
die notwendigen Entscheidungen zur Planung und Durchführung eines Projekts als verantwortlicher Akteur effektiv fällen. Effektivität besagt "das Richtige tun", wie z.B. die richtigen Projektideen auswählen oder die richtigen Ressourcen bestimmen. Um dies tun zu können, muss er gut informiert sein.
Im Gegensatz zur Effektivität bedeutet Effizienz "etwas richtig tun". Hierbei geht es um die "effiziente", d.h. wirtschaftliche Erreichung der gesetzten Ziele. Effiziente Projekte liegen dann vor, wenn das Kosten-Nutzen-Verhältnis eingehalten wurde. Ein Projekt muss mehr leisten.
Fähige Projektleiter sind gesucht. Grundkenntnisse des Projektmanagements werden im Rahmen der meisten universitären Studiengänge im Ingenieur-, Wirtschafts- und Informatikbereich vermittelt. Allerdings gibt es keine etablierte deutsche Ausbildung zum Projektleiter.
Wenn nicht ..
Offene Präsenzseminare
Dies ist lediglich ein Ausschnitt unserer Seminare. Um alle Termine zu prüfen verwenden Sie bitte die Datenmaske
Seminarthema | Niveau | Dauer | Anfang (9:00) | Ende (16:30) | Ort | Preis | USt | Brutto | SNr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Kompakt | 4 Tage | Mon 14.07.25 09:00 | Don 17.07.25 16:00 | Frankfurt | 3.740,00 € | 710,60 € | 4.450,60 € | 543 |
Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) | Kompakt | 3 Tage | Mon 14.07.25 09:00 | Mit 16.07.25 16:30 | München | 3.210,00 € | 609,90 € | 3.819,90 € | 476 |
Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Kompakt | 4 Tage | Die 22.07.25 09:00 | Fre 25.07.25 16:00 | München | 3.740,00 € | 710,60 € | 4.450,60 € | 490 |
Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Kompakt | 4 Tage | Mon 28.07.25 09:00 | Don 31.07.25 16:00 | Hamburg | 3.740,00 € | 710,60 € | 4.450,60 € | 1994 |
Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) | Kompakt | 3 Tage | Mit 30.07.25 09:00 | Fre 01.08.25 16:30 | Bonn | 3.210,00 € | 609,90 € | 3.819,90 € | 521 |
Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Aufbau | 3 Tage | Mon 01.09.25 09:00 | Mit 03.09.25 16:30 | Köln | 3.220,00 € | 611,80 € | 3.831,80 € | 647 |
Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) | Kompakt | 3 Tage | Mon 15.09.25 09:00 | Mit 17.09.25 16:30 | Köln | 3.210,00 € | 609,90 € | 3.819,90 € | 739 |
Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Kompakt | 4 Tage | Die 16.09.25 09:00 | Fre 19.09.25 16:00 | München | 3.740,00 € | 710,60 € | 4.450,60 € | 748 |
Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) | Kompakt | 3 Tage | Mit 08.10.25 09:00 | Fre 10.10.25 16:30 | Hamburg | 3.210,00 € | 609,90 € | 3.819,90 € | 846 |
Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) | Kompakt | 3 Tage | Mon 13.10.25 09:00 | Mit 15.10.25 16:30 | Köln | 3.210,00 € | 609,90 € | 3.819,90 € | 1910 |
Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) | Kompakt | 3 Tage | Mit 22.10.25 09:00 | Fre 24.10.25 16:30 | Hamburg | 3.210,00 € | 609,90 € | 3.819,90 € | 942 |
Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Aufbau | 3 Tage | Mit 22.10.25 09:00 | Fre 24.10.25 16:30 | Frankfurt | 5.010,00 € | 951,90 € | 5.961,90 € | 848 |
Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Grundlagen | 3 Tage | Mon 27.10.25 09:00 | Mit 29.10.25 16:30 | Frankfurt | 2.250,00 € | 427,50 € | 2.677,50 € | 887 |
Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Grundlagen | 3 Tage | Mon 01.12.25 09:00 | Mit 03.12.25 16:30 | Hamburg | 2.870,00 € | 545,30 € | 3.415,30 € | 1001 |
Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Aufbau | 3 Tage | Mon 01.12.25 09:00 | Mit 03.12.25 16:30 | Hamburg | 5.010,00 € | 951,90 € | 5.961,90 € | 1006 |
Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Kompakt | 4 Tage | Die 16.12.25 09:00 | Fre 19.12.25 16:00 | Hamburg | 3.740,00 € | 710,60 € | 4.450,60 € | 1130 |
Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Kompakt | 4 Tage | Mon 29.12.25 09:00 | Fre 02.01.26 16:00 | Frankfurt | 3.740,00 € | 710,60 € | 4.450,60 € | 1110 |
Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Aufbau | 3 Tage | Mit 25.02.26 09:00 | Fre 27.02.26 16:30 | Hamburg | 5.010,00 € | 951,90 € | 5.961,90 € | 1438 |
Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Kompakt | 4 Tage | Mon 23.03.26 09:00 | Don 26.03.26 16:00 | Bonn | 3.150,00 € | 598,50 € | 3.748,50 € | 1547 |
Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Kompakt | 4 Tage | Die 31.03.26 09:00 | Die 07.04.26 16:00 | München | 3.740,00 € | 710,60 € | 4.450,60 € | 1509 |
Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Grundlagen | 3 Tage | Mit 15.04.26 09:00 | Fre 17.04.26 16:30 | München | 2.870,00 € | 545,30 € | 3.415,30 € | 2110 |
Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Aufbau | 3 Tage | Mit 15.04.26 09:00 | Fre 17.04.26 16:30 | Berlin | 5.010,00 € | 951,90 € | 5.961,90 € | 2132 |
Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Aufbau | 3 Tage | Mit 15.04.26 09:00 | Fre 17.04.26 16:30 | Köln | 3.220,00 € | 611,80 € | 3.831,80 € | 2178 |
Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Kompakt | 4 Tage | Die 21.04.26 09:00 | Fre 24.04.26 16:00 | Bonn | 3.150,00 € | 598,50 € | 3.748,50 € | 1665 |
Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Aufbau | 3 Tage | Mit 22.04.26 09:00 | Fre 24.04.26 16:30 | München | 5.010,00 € | 951,90 € | 5.961,90 € | 1662 |
Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Aufbau | 3 Tage | Mon 04.05.26 09:00 | Mit 06.05.26 16:30 | Frankfurt | 5.010,00 € | 951,90 € | 5.961,90 € | 1668 |
Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Kompakt | 4 Tage | Mon 18.05.26 09:00 | Don 21.05.26 16:00 | Frankfurt | 3.740,00 € | 710,60 € | 4.450,60 € | 3167 |
Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) | Kompakt | 3 Tage | Mit 20.05.26 09:00 | Fre 22.05.26 16:30 | Frankfurt | 3.210,00 € | 609,90 € | 3.819,90 € | 5069 |
Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Aufbau | 3 Tage | Mon 01.06.26 09:00 | Mit 03.06.26 16:30 | Frankfurt | 5.010,00 € | 951,90 € | 5.961,90 € | 1897 |
Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Aufbau | 3 Tage | Mon 08.06.26 09:00 | Mit 10.06.26 16:30 | Bonn | 3.220,00 € | 611,80 € | 3.831,80 € | 1802 |
Welche Vorteile kann Ihnen unsere Inhouse-Schulung bieten?
Flexible Ortswahl
Sie und Ihre Teilnehmer sparen wertvolle Zeit und zusätzliche Reise- und Hotelkosten
Maßarbeit
Wir passen das GUI der Software, Dauer und Agenda der Fortbildung an Ihre besonderen Interessen und die Bedürfnisse Ihres Hauses an
Fragen Sie Anwender nach ihren Erfahrungen mit unserem Projektmanager Training
Thema | Firma | Teilnehmer | Telefon | PLZ | Ort | Rdat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Microsoft Project Webinar Aufbau | Kapsam GmbH | Marcus Keppler | +49 3461 8218927 | D | 6217 | Webinar | 2020-09-13 |
Oracle Primavera P6 Seminar Aufbau | OMV Austria Expl.&Prod. GmbH | Hannah Laatsch | AT | 2230 | Gänserndorf | 2020-06-24 | |
Oracle Primavera P6 Schulung Aufbau | GJC - Gnädinger & J | Anett Hellmann | +49 (0) 228 36 83 53 70 | D | 69198 | Schriesheim | 2019-11-20 |
Microsoft Excel Schulung Aufbau | GJC - Gnädinger & J | Anett Hellmann | +49 (0) 228 36 83 53 70 | D | 69198 | Schriesheim | 2019-11-20 |
Microsoft Project Seminar Aufbau | RÜTGERS Germany GmbH | Ingo Börner | +49 203 4296 272 | D | 47138 | Duisburg | 2019-10-08 |
Oracle Primavera P6 Schulung Aufbau | Kapsam GmbH | Stefan Prause | +49 3461 8218925 | D | 6217 | Merseburg | 2019-07-19 |
Microsoft Excel Seminar Aufbau | Jugendwohnheim Haus Rheinbach GmbH | Dr. Alexandra Steins | 02226 925812 | D | 53359 | Rheinbach | 2018-04-24 |
Microsoft Word Schulung Aufbau | Jugendwohnheim Haus Rheinbach GmbH | Dr. Alexandra Steins | 02226 925812 | D | 53359 | Rheinbach | 2018-04-24 |
Microsoft Access Seminar Aufbau | Actemium Cegelec Services GmbH | Stephan Held | +49 (0) 214 5105 55 | D | 51375 | Leverkusen | 2018-02-08 |
Microsoft Access Seminar Aufbau | Actemium Cegelec Services GmbH | Stephan Held | +49 (0) 214 5105 55 | D | 51375 | Leverkusen | 2018-02-08 |
Oracle Primavera P6 Seminar Aufbau | Hertel Industrie Service GmbH | Neslihan Üstün | +49 0221355528601 | D | 49811 | Lingen (Ems) | 2017-10-25 |
Oracle Primavera P6 Seminar Aufbau | Vanderlande Beewen GmbH & Co. KG | Adrian Vetter | +49 (0) 271 89044150 | D | 57074 | Siegen | 2017-10-12 |
Oracle Primavera P6 Seminar Aufbau | BB Government Services GmbH | Mathias Kröner | +49 631 3432-182 | D | 67657 | Kaiserslautern | 2017-02-01 |
Microsoft Outlook Schulung Aufbau | Sequent Medical GmbH | Julia Müller | +49-228-550 791 - 14 | D | 53173 | Bonn | 2016-06-24 |
Oracle Primavera P6 Seminar Aufbau | XERVON Instandhaltung GmbH | Fabian Kampner | 0176/47384407 | D | 85126 | Münchsmünster | 2016-01-15 |
Microsoft Excel Schulung Aufbau | GJC - Gnädinger & Jörder Consulting GmbH | Anett Hellmann | +49 (0) 228 36 83 53 70 | D | 69198 | Schriesheim | 2015-11-19 |
Adobe Acrobat Seminar Aufbau | Universitätsbibliothek Bern | Tamara Leuenberger | +41 (0)31 631 95 98 | CH | 3012 | Bern | 2015-08-28 |
Microsoft Excel Seminar Aufbau | GAD eG | Reinhard Kelm | 0251 7133-4167 | D | 48163 | Münster | 2015-08-06 |
Microsoft Visio Seminar Aufbau | HBPO GmbH | Alexa Kronshage | 02941 2838-510 | D | 59557 | Lippstadt | 2015-02-19 |
Microsoft Word Seminar Aufbau | Bitech AG Beratungsgesellschaft für Informationstechnologie | Stefanie Schaaf | 02233 9683 17 | D | 50354 | Hürth | 2015-01-29 |