Projektmanagement
gibt es damit riskante Projekte stabil fortschreiten und nicht im Sande verlaufen
Wir können es gut, schnell oder billig machen ..
Das "Magische Dreieck" beschreibt die Ausgangslage: Es geht darum die Projektziele mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen und dem Terminplan in Übereinstimmung zu bringen. Als Projektmanager können Sie immer nur an einer oder zwei der zur Verfügung stehenden Schrauben drehen. Die Zweite und oder Dritte Dimension des Projektes ergeben sich aus Ihren Maßnahmen .. suchen Sie sich zwei aus!
Es geht um Vieles
Projektmanagement ist einerseits eine sehr - eben auf das Projekt - fokussierte Aufgabe, die andererseits generalistische Fähigkeiten aus vielen Wissensbreichen erfordert. Nicht zuletzt sind hier Softskills zu nennen. Terminplanung beinhaltet einen wichtigen, aber eigentlich nur relativ kleinen Ausschnitt aus dem Aufgabenbereich des Projektmanagers.
Weshalb Projektmanagement?
Die systematische Struktrierung eines Projektes ist aufwendig und verursacht in der Frühphase des Projektes höheren Aufwand und zusätzliche Kosten. Aus diesem Grunde wird sie von erfahrenen Praktikern oft kritisiert. Gleichwohl zeigt die Erfahrung, dass eben dieser systematische Ansatz ab der Realisierungsphase des sehr viel Zeit, Geld und Nerven erspart.
Projektmanagement hilft folgende Probleme zu zu analysieren und vermeiden
- Erhöhte Projektkosten oder eine Reduktion von Umfang und/oder Qualität der Projektziele
- Zusätzliche Umstellungs- und/oder Betriebskosten
- Überschreitung des zeitlichen Rahmens
- Einnahmeverluste von Ihrer Klienten
- Vertragliche Streitigkeiten und die damit verbundenen Auflösungskosten
- Den Verlust des guten Rufes aller Projektbeteiligten, jedenfalls
- Verlust einer Anlage oder eines Vermögenswerts im Fall des vollständigen Scheiterns von Projekten
Der Projektmanager muss ..
die notwendigen Entscheidungen zur Planung und Durchführung eines Projekts als verantwortlicher Akteur effektiv fällen. Effektivität besagt "das Richtige tun", wie z.B. die richtigen Projektideen auswählen oder die richtigen Ressourcen bestimmen. Um dies tun zu können, muss er gut informiert sein.
Im Gegensatz zur Effektivität bedeutet Effizienz "etwas richtig tun". Hierbei geht es um die "effiziente", d.h. wirtschaftliche Erreichung der gesetzten Ziele. Effiziente Projekte liegen dann vor, wenn das Kosten-Nutzen-Verhältnis eingehalten wurde. Ein Projekt muss mehr leisten.
Fähige Projektleiter sind gesucht. Grundkenntnisse des Projektmanagements werden im Rahmen der meisten universitären Studiengänge im Ingenieur-, Wirtschafts- und Informatikbereich vermittelt. Allerdings gibt es keine etablierte deutsche Ausbildung zum Projektleiter.
Wenn nicht ..
Offene Präsenzseminare
Dies ist lediglich ein Ausschnitt unserer Seminare. Um alle Termine zu prüfen verwenden Sie bitte die Datenmaske
| Seminarthema | Niveau | Dauer | Anfang (9:00) | Ende (16:30) | Ort | Preis | USt | Brutto | SNr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primavera P6 Installation (EPPM & PPM) | Kompakt | 4 Tage | Die 25.11.25 09:00 | Fre 28.11.25 16:00 | Köln | 1.810,00 € | 343,90 € | 2.153,90 € | 941 |
| Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Grundlagen | 3 Tage | Mit 26.11.25 09:00 | Fre 28.11.25 16:30 | Frankfurt | 2.250,00 € | 427,50 € | 2.677,50 € | 959 |
| Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Grundlagen | 3 Tage | Mon 08.12.25 09:00 | Mit 10.12.25 16:30 | Bonn | 2.250,00 € | 427,50 € | 2.677,50 € | 1052 |
| Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Aufbau | 3 Tage | Mit 24.12.25 09:00 | Die 30.12.25 16:30 | Köln | 3.220,00 € | 611,80 € | 3.831,80 € | 1081 |
| Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Grundlagen | 3 Tage | Mit 21.01.26 09:00 | Fre 23.01.26 16:30 | München | 2.870,00 € | 545,30 € | 3.415,30 € | 1255 |
| Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Kompakt | 4 Tage | Die 27.01.26 09:00 | Fre 30.01.26 16:00 | Frankfurt | 3.980,00 € | 756,20 € | 4.736,20 € | 1354 |
| Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) | Kompakt | 3 Tage | Mon 02.02.26 09:00 | Mit 04.02.26 16:30 | Köln | 3.210,00 € | 609,90 € | 3.819,90 € | 1257 |
| Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Aufbau | 3 Tage | Mit 18.03.26 09:00 | Fre 20.03.26 16:30 | München | 5.010,00 € | 951,90 € | 5.961,90 € | 1542 |
| Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Kompakt | 4 Tage | Mon 23.03.26 09:00 | Don 26.03.26 16:00 | Frankfurt | 3.980,00 € | 756,20 € | 4.736,20 € | 2936 |
| Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Kompakt | 4 Tage | Die 24.03.26 09:00 | Fre 27.03.26 16:00 | Köln | 3.980,00 € | 756,20 € | 4.736,20 € | 1454 |
| Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Grundlagen | 3 Tage | Mon 30.03.26 09:00 | Mit 01.04.26 16:30 | Bonn | 2.250,00 € | 427,50 € | 2.677,50 € | 2135 |
| Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Kompakt | 4 Tage | Mon 06.04.26 09:00 | Don 09.04.26 16:00 | Hamburg | 3.980,00 € | 756,20 € | 4.736,20 € | 1564 |
| Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Aufbau | 3 Tage | Mit 08.04.26 09:00 | Fre 10.04.26 16:30 | Frankfurt | 5.010,00 € | 951,90 € | 5.961,90 € | 2105 |
| Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Aufbau | 3 Tage | Mon 13.04.26 09:00 | Mit 15.04.26 16:30 | Berlin | 5.010,00 € | 951,90 € | 5.961,90 € | 2114 |
| Primavera P6 Installation (EPPM & PPM) | Kompakt | 4 Tage | Die 14.04.26 09:00 | Fre 17.04.26 16:00 | Köln | 1.810,00 € | 343,90 € | 2.153,90 € | 2124 |
| Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Aufbau | 3 Tage | Mon 20.04.26 09:00 | Mit 22.04.26 16:30 | Hamburg | 5.010,00 € | 951,90 € | 5.961,90 € | 1639 |
| Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) | Kompakt | 3 Tage | Mon 20.04.26 09:00 | Mit 22.04.26 16:30 | Hamburg | 3.210,00 € | 609,90 € | 3.819,90 € | 1660 |
| Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Aufbau | 3 Tage | Mon 04.05.26 09:00 | Mit 06.05.26 16:30 | Frankfurt | 5.010,00 € | 951,90 € | 5.961,90 € | 1681 |
| Primavera P6 Installation (EPPM & PPM) | Kompakt | 4 Tage | Mon 11.05.26 09:00 | Fre 15.05.26 16:00 | Köln | 1.810,00 € | 343,90 € | 2.153,90 € | 1729 |
| Primavera P6 Installation (EPPM & PPM) | Kompakt | 4 Tage | Die 09.06.26 09:00 | Fre 12.06.26 16:00 | Köln | 1.810,00 € | 343,90 € | 2.153,90 € | 1782 |
| Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) | Kompakt | 3 Tage | Mit 17.06.26 09:00 | Fre 19.06.26 16:30 | Berlin | 3.210,00 € | 609,90 € | 3.819,90 € | 4273 |
| Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Aufbau | 3 Tage | Mit 01.07.26 09:00 | Fre 03.07.26 16:30 | München | 5.010,00 € | 951,90 € | 5.961,90 € | 1807 |
| Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Aufbau | 3 Tage | Mon 13.07.26 09:00 | Mit 15.07.26 16:30 | Hamburg | 5.010,00 € | 951,90 € | 5.961,90 € | 1845 |
| Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Kompakt | 4 Tage | Die 14.07.26 09:00 | Fre 17.07.26 16:00 | Berlin | 3.980,00 € | 756,20 € | 4.736,20 € | 1869 |
| Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) | Kompakt | 3 Tage | Mit 15.07.26 09:00 | Fre 17.07.26 16:30 | München | 3.210,00 € | 609,90 € | 3.819,90 € | 1930 |
| Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) | Kompakt | 3 Tage | Mon 20.07.26 09:00 | Mit 22.07.26 16:30 | Köln | 3.210,00 € | 609,90 € | 3.819,90 € | 2040 |
| Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Grundlagen | 3 Tage | Mit 05.08.26 09:00 | Fre 07.08.26 16:30 | Berlin | 2.870,00 € | 545,30 € | 3.415,30 € | 2075 |
| Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) | Kompakt | 3 Tage | Mit 12.08.26 09:00 | Fre 14.08.26 16:30 | Frankfurt | 3.210,00 € | 609,90 € | 3.819,90 € | 3189 |
| Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Grundlagen | 3 Tage | Mit 02.09.26 09:00 | Fre 04.09.26 16:30 | Berlin | 2.870,00 € | 545,30 € | 3.415,30 € | 2164 |
| Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Aufbau | 3 Tage | Mon 07.09.26 09:00 | Mit 09.09.26 16:30 | Hamburg | 5.010,00 € | 951,90 € | 5.961,90 € | 2214 |
Welche Vorteile kann Ihnen unsere Inhouse-Schulung bieten?
Flexible Ortswahl
Sie und Ihre Teilnehmer sparen wertvolle Zeit und zusätzliche Reise- und Hotelkosten
Maßarbeit
Wir passen das GUI der Software, Dauer und Agenda der Fortbildung an Ihre besonderen Interessen und die Bedürfnisse Ihres Hauses an
Fragen Sie Anwender nach ihren Erfahrungen mit unserem Projektmanager Training
| Thema | Firma | Teilnehmer | Telefon | PLZ | Ort | Rdat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Project Webinar Aufbau | Kapsam GmbH | Marcus Keppler | +49 3461 8218927 | D | 6217 | Webinar | 2020-09-13 |
| Oracle Primavera P6 Seminar Aufbau | OMV Austria Expl.&Prod. GmbH | Hannah Laatsch | AT | 2230 | Gänserndorf | 2020-06-24 | |
| Oracle Primavera P6 Schulung Aufbau | GJC - Gnädinger & J | Anett Hellmann | +49 (0) 228 36 83 53 70 | D | 69198 | Schriesheim | 2019-11-20 |
| Microsoft Excel Schulung Aufbau | GJC - Gnädinger & J | Anett Hellmann | +49 (0) 228 36 83 53 70 | D | 69198 | Schriesheim | 2019-11-20 |
| Microsoft Project Seminar Aufbau | RÜTGERS Germany GmbH | Ingo Börner | +49 203 4296 272 | D | 47138 | Duisburg | 2019-10-08 |
| Oracle Primavera P6 Schulung Aufbau | Kapsam GmbH | Stefan Prause | +49 3461 8218925 | D | 6217 | Merseburg | 2019-07-19 |
| Microsoft Excel Seminar Aufbau | Jugendwohnheim Haus Rheinbach GmbH | Dr. Alexandra Steins | 02226 925812 | D | 53359 | Rheinbach | 2018-04-24 |
| Microsoft Word Schulung Aufbau | Jugendwohnheim Haus Rheinbach GmbH | Dr. Alexandra Steins | 02226 925812 | D | 53359 | Rheinbach | 2018-04-24 |
| Microsoft Access Seminar Aufbau | Actemium Cegelec Services GmbH | Stephan Held | +49 (0) 214 5105 55 | D | 51375 | Leverkusen | 2018-02-08 |
| Oracle Primavera P6 Seminar Aufbau | Vanderlande Beewen GmbH & Co. KG | Adrian Vetter | +49 (0) 271 89044150 | D | 57074 | Siegen | 2017-10-12 |
| Oracle Primavera P6 Seminar Aufbau | BB Government Services GmbH | Mathias Kröner | +49 631 3432-182 | D | 67657 | Kaiserslautern | 2017-02-01 |
| Oracle Primavera P6 Seminar Aufbau | XERVON Instandhaltung GmbH | Fabian Kampner | 0176/47384407 | D | 85126 | Münchsmünster | 2016-01-15 |
| Microsoft Excel Schulung Aufbau | GJC - Gnädinger & Jörder Consulting GmbH | Anett Hellmann | +49 (0) 228 36 83 53 70 | D | 69198 | Schriesheim | 2015-11-19 |
| Microsoft Visio Seminar Aufbau | HBPO GmbH | Alexa Kronshage | 02941 2838-510 | D | 59557 | Lippstadt | 2015-02-19 |
| Microsoft Word Seminar Aufbau | Bitech AG Beratungsgesellschaft für Informationstechnologie | Stefanie Schaaf | 02233 9683 17 | D | 50354 | Hürth | 2015-01-29 |
| Microsoft Access Seminar Aufbau | Postbank Systems AG | Stefan Klehr | 0228.92065123 | D | 53113 | Bonn | 2014-12-04 |
| Microsoft Excel Seminar Aufbau | Vaillant GmbH | Cornelia Faßbender | Tel. +49 2191 18-2283 | D | 42859 | Remscheid | 2014-12-01 |
| Microsoft Powerpoint Seminar Aufbau | Deutsche Genossenschafts-Revision Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH | Claudia Richarz | (+49 228) 88 61-229 | D | 53113 | Bonn | 2014-10-09 |
| Adobe Indesign Webinar Aufbau | BAM Deutschland AG | Johannes Stempfle | (00)49 (0)711 25007-180 | D | 70191 | Stuttgart | 2012-07-16 |
| Microsoft Excel Schulung Aufbau | Lantmännen SW Seed GmbH | Hagen Tummescheit | +49 (0) 5822 944 212 | D | 29582 | Hanstedt I | 2011-05-19 |