Projektmanagement
gibt es damit riskante Projekte stabil fortschreiten und nicht im Sande verlaufen
Wir können es gut, schnell oder billig machen ..
Das "Magische Dreieck" beschreibt die Ausgangslage: Es geht darum die Projektziele mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen und dem Terminplan in Übereinstimmung zu bringen. Als Projektmanager können Sie immer nur an einer oder zwei der zur Verfügung stehenden Schrauben drehen. Die Zweite und oder Dritte Dimension des Projektes ergeben sich aus Ihren Maßnahmen .. suchen Sie sich zwei aus!
Es geht um Vieles
Projektmanagement ist einerseits eine sehr - eben auf das Projekt - fokussierte Aufgabe, die andererseits generalistische Fähigkeiten aus vielen Wissensbreichen erfordert. Nicht zuletzt sind hier Softskills zu nennen. Terminplanung beinhaltet einen wichtigen, aber eigentlich nur relativ kleinen Ausschnitt aus dem Aufgabenbereich des Projektmanagers.
Weshalb Projektmanagement?
Die systematische Struktrierung eines Projektes ist aufwendig und verursacht in der Frühphase des Projektes höheren Aufwand und zusätzliche Kosten. Aus diesem Grunde wird sie von erfahrenen Praktikern oft kritisiert. Gleichwohl zeigt die Erfahrung, dass eben dieser systematische Ansatz ab der Realisierungsphase des sehr viel Zeit, Geld und Nerven erspart.
Projektmanagement hilft folgende Probleme zu zu analysieren und vermeiden
- Erhöhte Projektkosten oder eine Reduktion von Umfang und/oder Qualität der Projektziele
- Zusätzliche Umstellungs- und/oder Betriebskosten
- Überschreitung des zeitlichen Rahmens
- Einnahmeverluste von Ihrer Klienten
- Vertragliche Streitigkeiten und die damit verbundenen Auflösungskosten
- Den Verlust des guten Rufes aller Projektbeteiligten, jedenfalls
- Verlust einer Anlage oder eines Vermögenswerts im Fall des vollständigen Scheiterns von Projekten
Der Projektmanager muss ..
die notwendigen Entscheidungen zur Planung und Durchführung eines Projekts als verantwortlicher Akteur effektiv fällen. Effektivität besagt "das Richtige tun", wie z.B. die richtigen Projektideen auswählen oder die richtigen Ressourcen bestimmen. Um dies tun zu können, muss er gut informiert sein.
Im Gegensatz zur Effektivität bedeutet Effizienz "etwas richtig tun". Hierbei geht es um die "effiziente", d.h. wirtschaftliche Erreichung der gesetzten Ziele. Effiziente Projekte liegen dann vor, wenn das Kosten-Nutzen-Verhältnis eingehalten wurde. Ein Projekt muss mehr leisten.
Fähige Projektleiter sind gesucht. Grundkenntnisse des Projektmanagements werden im Rahmen der meisten universitären Studiengänge im Ingenieur-, Wirtschafts- und Informatikbereich vermittelt. Allerdings gibt es keine etablierte deutsche Ausbildung zum Projektleiter.
Wenn nicht ..
Offene Präsenzseminare
Dies ist lediglich ein Ausschnitt unserer Seminare. Um alle Termine zu prüfen verwenden Sie bitte die Datenmaske
| Seminarthema | Niveau | Dauer | Anfang (9:00) | Ende (16:30) | Ort | Preis | USt | Brutto | SNr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Kompakt | 4 Tage | Mon 04.05.26 09:00 | Don 07.05.26 16:00 | Hamburg | 3.980,00 € | 756,20 € | 4.736,20 € | 1678 |
| Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Aufbau | 3 Tage | Mon 04.05.26 09:00 | Mit 06.05.26 16:30 | Frankfurt | 5.010,00 € | 951,90 € | 5.961,90 € | 1668 |
| Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Grundlagen | 3 Tage | Mon 11.05.26 09:00 | Mit 13.05.26 16:30 | München | 2.870,00 € | 545,30 € | 3.415,30 € | 1734 |
| Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Kompakt | 4 Tage | Mon 18.05.26 09:00 | Don 21.05.26 16:00 | Frankfurt | 3.980,00 € | 756,20 € | 4.736,20 € | 3167 |
| Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Kompakt | 4 Tage | Mon 25.05.26 09:00 | Don 28.05.26 16:00 | München | 3.980,00 € | 756,20 € | 4.736,20 € | 1882 |
| Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Kompakt | 4 Tage | Mon 15.06.26 09:00 | Don 18.06.26 16:00 | Köln | 3.980,00 € | 756,20 € | 4.736,20 € | 1803 |
| Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Grundlagen | 3 Tage | Mit 08.07.26 09:00 | Fre 10.07.26 16:30 | Berlin | 2.870,00 € | 545,30 € | 3.415,30 € | 1833 |
| Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Grundlagen | 3 Tage | Mit 08.07.26 09:00 | Fre 10.07.26 16:30 | München | 2.870,00 € | 545,30 € | 3.415,30 € | 1835 |
| Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) | Kompakt | 3 Tage | Mon 13.07.26 09:00 | Mit 15.07.26 16:30 | Frankfurt | 3.210,00 € | 609,90 € | 3.819,90 € | 1850 |
| Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Kompakt | 4 Tage | Mon 13.07.26 09:00 | Don 16.07.26 16:00 | Bonn | 3.150,00 € | 598,50 € | 3.748,50 € | 1868 |
| Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Aufbau | 3 Tage | Mit 26.08.26 09:00 | Fre 28.08.26 16:30 | Frankfurt | 5.010,00 € | 951,90 € | 5.961,90 € | 2331 |
| Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) | Kompakt | 3 Tage | Mon 07.09.26 09:00 | Mit 09.09.26 16:30 | Berlin | 3.210,00 € | 609,90 € | 3.819,90 € | 2205 |
| Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Aufbau | 3 Tage | Mon 07.09.26 09:00 | Mit 09.09.26 16:30 | München | 5.010,00 € | 951,90 € | 5.961,90 € | 2359 |
| Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) | Kompakt | 3 Tage | Mon 21.09.26 09:00 | Mit 23.09.26 16:30 | Hamburg | 3.210,00 € | 609,90 € | 3.819,90 € | 2256 |
| Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Aufbau | 3 Tage | Mit 23.09.26 09:00 | Fre 25.09.26 16:30 | Frankfurt | 5.010,00 € | 951,90 € | 5.961,90 € | 2769 |
| Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) | Kompakt | 3 Tage | Mon 05.10.26 09:00 | Mit 07.10.26 16:30 | Hamburg | 3.210,00 € | 609,90 € | 3.819,90 € | 2454 |
| Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Kompakt | 4 Tage | Mon 05.10.26 09:00 | Don 08.10.26 16:00 | Köln | 3.980,00 € | 756,20 € | 4.736,20 € | 2783 |
| Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Kompakt | 4 Tage | Die 06.10.26 09:00 | Fre 09.10.26 16:00 | Frankfurt | 3.980,00 € | 756,20 € | 4.736,20 € | 2807 |
| Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Kompakt | 4 Tage | Die 13.10.26 09:00 | Fre 16.10.26 16:00 | München | 3.980,00 € | 756,20 € | 4.736,20 € | 2823 |
| Oracle Primavera Risk Analysis (OPRA) | Kompakt | 3 Tage | Mon 09.11.26 09:00 | Mit 11.11.26 16:30 | Köln | 3.210,00 € | 609,90 € | 3.819,90 € | 2574 |
| Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Grundlagen | 3 Tage | Mit 25.11.26 09:00 | Fre 27.11.26 16:30 | Frankfurt | 2.250,00 € | 427,50 € | 2.677,50 € | 2569 |
| Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Grundlagen | 3 Tage | Mon 28.12.26 09:00 | Mit 30.12.26 16:30 | Hamburg | 2.870,00 € | 545,30 € | 3.415,30 € | 2820 |
| Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Kompakt | 4 Tage | Mon 28.12.26 09:00 | Don 31.12.26 16:00 | Bonn | 3.150,00 € | 598,50 € | 3.748,50 € | 3782 |
| Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Kompakt | 4 Tage | Mon 28.12.26 09:00 | Don 31.12.26 16:00 | Frankfurt | 3.980,00 € | 756,20 € | 4.736,20 € | 8304 |
| Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Kompakt | 4 Tage | Mon 28.12.26 09:00 | Don 31.12.26 16:00 | Berlin | 3.980,00 € | 756,20 € | 4.736,20 € | 8409 |
| Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Kompakt | 4 Tage | Mon 25.01.27 09:00 | Don 28.01.27 16:00 | Frankfurt | 3.980,00 € | 756,20 € | 4.736,20 € | 2908 |
| Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Kompakt | 4 Tage | Die 02.02.27 09:00 | Fre 05.02.27 16:00 | München | 3.980,00 € | 756,20 € | 4.736,20 € | 2976 |
| Primavera P6 Professional Project Management (PPM) | Aufbau | 3 Tage | Mit 17.02.27 09:00 | Fre 19.02.27 16:30 | Bonn | 3.220,00 € | 611,80 € | 3.831,80 € | 3014 |
Welche Vorteile kann Ihnen unsere Inhouse-Schulung bieten?
Flexible Ortswahl
Sie und Ihre Teilnehmer sparen wertvolle Zeit und zusätzliche Reise- und Hotelkosten
Maßarbeit
Wir passen das GUI der Software, Dauer und Agenda der Fortbildung an Ihre besonderen Interessen und die Bedürfnisse Ihres Hauses an
Fragen Sie Anwender nach ihren Erfahrungen mit unserem Projektmanager Training
| Thema | Firma | Teilnehmer | Telefon | PLZ | Ort | Rdat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Primavera P6 Seminar Aufbau | OMV Austria Expl.&Prod. GmbH | Hannah Laatsch | AT | 2230 | Gänserndorf | 2020-06-24 | |
| Oracle Primavera P6 Schulung Aufbau | GJC - Gnädinger & J | Anett Hellmann | +49 (0) 228 36 83 53 70 | D | 69198 | Schriesheim | 2019-11-20 |
| Microsoft Excel Schulung Aufbau | GJC - Gnädinger & J | Anett Hellmann | +49 (0) 228 36 83 53 70 | D | 69198 | Schriesheim | 2019-11-20 |
| Microsoft Project Seminar Aufbau | RÜTGERS Germany GmbH | Ingo Börner | +49 203 4296 272 | D | 47138 | Duisburg | 2019-10-08 |
| Oracle Primavera P6 Schulung Aufbau | Kapsam GmbH | Stefan Prause | +49 3461 8218925 | D | 6217 | Merseburg | 2019-07-19 |
| Microsoft Access Seminar Aufbau | Actemium Cegelec Services GmbH | Stephan Held | +49 (0) 214 5105 55 | D | 51375 | Leverkusen | 2018-02-08 |
| Microsoft Access Seminar Aufbau | Actemium Cegelec Services GmbH | Stephan Held | +49 (0) 214 5105 55 | D | 51375 | Leverkusen | 2018-02-08 |
| Oracle Primavera P6 Seminar Aufbau | Hertel Industrie Service GmbH | Neslihan Üstün | +49 0221355528601 | D | 49811 | Lingen (Ems) | 2017-10-25 |
| Oracle Primavera P6 Seminar Aufbau | BB Government Services GmbH | Mathias Kröner | +49 631 3432-182 | D | 67657 | Kaiserslautern | 2017-02-01 |
| Microsoft Outlook Schulung Aufbau | Sequent Medical GmbH | Julia Müller | +49-228-550 791 - 14 | D | 53173 | Bonn | 2016-06-24 |
| Oracle Primavera P6 Seminar Aufbau | XERVON Instandhaltung GmbH | Fabian Kampner | 0176/47384407 | D | 85126 | Münchsmünster | 2016-01-15 |
| Microsoft Excel Schulung Aufbau | GJC - Gnädinger & Jörder Consulting GmbH | Anett Hellmann | +49 (0) 228 36 83 53 70 | D | 69198 | Schriesheim | 2015-11-19 |
| Adobe Acrobat Seminar Aufbau | Universitätsbibliothek Bern | Tamara Leuenberger | +41 (0)31 631 95 98 | CH | 3012 | Bern | 2015-08-28 |
| Microsoft Excel Seminar Aufbau | GAD eG | Reinhard Kelm | 0251 7133-4167 | D | 48163 | Münster | 2015-08-06 |
| Microsoft Visio Seminar Aufbau | HBPO GmbH | Alexa Kronshage | 02941 2838-510 | D | 59557 | Lippstadt | 2015-02-19 |
| Microsoft Word Seminar Aufbau | Bitech AG Beratungsgesellschaft für Informationstechnologie | Stefanie Schaaf | 02233 9683 17 | D | 50354 | Hürth | 2015-01-29 |
| Microsoft Access Seminar Aufbau | Postbank Systems AG | Stefan Klehr | 0228.92065123 | D | 53113 | Bonn | 2014-12-04 |
| Microsoft Excel Seminar Aufbau | Vaillant GmbH | Cornelia Faßbender | Tel. +49 2191 18-2283 | D | 42859 | Remscheid | 2014-12-01 |
| Microsoft Powerpoint Seminar Aufbau | Deutsche Genossenschafts-Revision Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH | Claudia Richarz | (+49 228) 88 61-229 | D | 53113 | Bonn | 2014-10-09 |
| Microsoft Outlook Schulung Aufbau | Verbandsgemeindeverwaltung Altenahr | Stephan Knieps | 02643 - 809-39 | D | 53505 | Altenahr | 2014-03-14 |